学会大会情報
2023年 | ||||
月 | 日程 | 学会名 | 行事名 | 開催場所 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 3日〜5日 | (社)日本発達心理学会 | 第34回大会 | 立命館大学大阪いばらきキャンパス |
4 | ||||
5 | 13日〜15日 | (社)日本学生相談学会 | 第41回大会 | 昭和女子大学・オンラインハイブリッド開催 |
26日〜28日 | 日本感情心理学会 | 第31回大会 | 人間環境大学(松山道後キャンパス) | |
6 | 17日〜18日 | 日本バイオフィードバック学会 | 第50回学術総会 | 東洋英和女学院大学 |
7 | ||||
8 | 4日〜9/18 | (社)日本カウンセリング学会 | 第55回大会 | 東北福祉大学(オンデマンド配信) |
25日〜27日 | (社)日本特殊教育学会 | 第61回大会 | 横浜国立大学(会場にて対面実施、一部オンデマンド配信あり) | |
26日〜27日 | 日本応用心理学会 | 第89回大会 | 亜細亜大学 | |
26日〜27日 | 日本ブリーフサイコセラピー学会 | 第33回岡山大会 | 川崎医療福祉大学 | |
9 | 1日〜3日 | (社)日本行動分析学会 | 第41回年次大会 | 立命館大学大阪いばらきキャンパス |
2日〜3日 | 産業・組織心理学会 | 第38回大会 | 静岡県立大学 | |
7日〜8日 | 日本社会心理学会 | 第64回大会 | 上智大学四谷キャンパスおよびオンライン | |
9日〜10日 | 日本パーソナリティ心理学会 | 第32回大会 | 石川県金沢市 金沢歌劇座 | |
15日〜10/10 | (社)日本学校心理学会 | 第25回大会 | オンライン開催[リアルタイム映像配信:9/24][オンデマンド視聴:9/15〜10/10] | |
23日〜24日 | 日本犯罪心理学会 | 第61回大会 | オンライン開催 | |
10 | 7日〜9日 | 日本動物心理学会 | 第83回大会 | 帝京科学大学千住キャンパス |
7日〜9日 | 日本自律訓練学会 | 第46回大会 | 富山県民会館(富山県富山市新総曲輪) | |
8日〜9日 | (社)日本LD学会 | 第32回大会(広島) | 広島国際会議場/広島市文化交流会館/ オンデマンド:9/28〜11/30 |
|
11 | 18日〜19日 | 日本青年心理学会 | 第31回大会 | 早稲田大学戸山キャンパス | 25日〜26日 | (社)日本キャリア・カウンセリング学会 | 第28回大会 | 帝京平成大学池袋キャンパス ハイブリッド開催(対面+オンライン) [オンデマンド視聴:〜2024/3/31] |
25日〜26日 | 日本理論心理学会 | 第69回大会 | 東北大学川内南キャンパス | |
12 | 1日〜3日 | 日本基礎心理学会 | 第42回大会 | 豊橋技術科学大学 |
2日〜3日 | 日本催眠医学心理学会 | 第69回大会 | 明治大学(駿河台キャンパス) | |
9日〜10日 | 日本イメージ心理学会 | 第24回大会 | TKP東京駅カンファレンスセンター | |
10日 | 日本コラージュ療法学会 | 第15回大会 | ワークショップ:12/9、大会:12/10 龍谷大学 大宮キャンパス 東黌(とうこう:東校舎) いずれも予約制ですので,ご注意ください。 |
|
16日〜17日 | 日本リハビリテイション心理学会 | 第48回大会 | アクリエひめじ | |
23日〜24日 | 日本福祉心理学会 | 第21回大会 | ハイフレックス、東京家政大学配信 |
2024年 | ||||
月 | 日程 | 学会名 | 行事名 | 開催場所 |
1 | ||||
2 | 11日〜12日 | 日本臨床動作学会 | 第31回大会 | Web開催[ライブ配信:2/11〜2/12] [オンデマンド配信:2/3〜2/18] |
3 | ||||
4 | ||||
5 | 25日〜27日 | (社)日本学生相談学会 | 第42回大会 | 東北大学川内北キャンパス |
6 | 1日〜2日 | 日本交通心理学会 | 第89回福岡大会 | 福岡工業大学 |
7 | 27日〜28日 | 包括システムによる日本ロールシャッハ学会 | 第29回福井大会 | AOSSA 県民ホール/福井市地域交流プラザ |
8 | 10日〜11日 | 日本K-ABCアセスメント学会 | 第26回大会 | たかつガーデン(大阪府教育会館) 対面開催 |
23日〜25日 | (社)日本心理臨床学会 | 第43回大会 | パシフィコ横浜(対面大会) | |
27日〜28日 | 日本応用心理学会 | 第90回大会 | 帝恷R大学(奈良) | |
31日〜9/1 | 産業・組織心理学会 | 第39回大会 | 文教大学 越谷キャンパス (埼玉県越谷市南荻島) | |
31日〜9/1 | 日本社会心理学会 | 第65回大会 | 日本大学文理学部 | |
9 | 6日〜8日 | (社)日本心理学会 | 第88回大会 | 熊本城ホール/ Web併用 |
14日〜15日 | 日本犯罪心理学会 | 第62回大会 | 福山大学 | |
14日〜16日 | (社)日本教育心理学会 | 第66回大会 | アクトシティ浜松 | |
22日〜24日 | (社)日本認知・行動療法学会 | 第50回大会 | TKPガーデンシティPREMIUMみなとみらい(22日)、パシフィコ横浜(23日・24日) | |
28日〜29日 | 日本教育カウンセリング学会 | 第21回 | アイーナ(岩手県民情報交流センター) | 10 | 5日〜6日 | 日本パーソナリティ心理学会 | 第33回大会 | 筑波大学(筑波キャンパス) |
12日〜13日 | (社)日本箱庭療法学会 | 第37回大会 | 米子コンベンションセンタービッグシップ・米子文化ホール/Zoom | |
19日〜20日 | (社)日本LD学会 | 第33回大会(四国) | 神戸国際会議場/神戸国際展示場1号館/オンデマンド | |
11 | ||||
12 |
2025年 | ||||
月 | 日程 | 学会名 | 行事名 | 開催場所 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 5日〜7日(予定) | (社)日本心理学会 | 第89回大会 | 東北学院大学五橋キャンパス |
10 | ||||
11 | ||||
12 |
昨年の大会
2022年 | ||||
月 | 日程 | 学会名 | 行事名 | 開催場所 |
1 | ||||
2 | 28日〜3/1 | 日本認知心理学会 | 第19回大会 | オンライン(運営:大阪大学) |
3 | 5日〜7日 | (社)日本発達心理学会 | 第33回大会 | web開催 |
4 | ||||
5 | 6日〜8日 | 日本学生相談学会 | 第40回大会 | 大阪大学吹田キャンパス(予定) |
27日〜29日 | 日本生理心理学会 | 第40回大会 | 関西学院大学 | |
6 | 25日〜26日 | 日本教授学習心理学会 | 第18回年会 | オンライン開催 |
7 | 16日 | 包括システムによる日本ロールシャッハ学会 | 第27回東京大会 | オンライン開催 |
8 | 6日〜7日 | 日本カウンセリング学会 | 第54回大会 (Webによる大会) |
研修会:8/5オンデマンド配信 大会:8/6-7ライブ配信・オンデマンド配信・アーカイブ配信 |
6日〜7日 | 日本交通心理学会 | 第87回 大阪茨木大会 | 追手門学院大学 総持寺キャンパス | |
6日〜7日 | 日本K-ABCアセスメント学会 | 第24回大会(長野大会) | 長野県長野市若里市民文化ホール(ビッグハット) | |
12日〜23日 | 日本学校心理学会 | 第24回大会 | オンライン開催[リアルタイム映像配信:8/21][オンデマンド視聴:8/12〜23] | |
9 | 3日〜4日 | 日本犯罪心理学会 | 第60回大会 | 名古屋大学東山キャンパス |
17日〜18日 | 日本応用心理学会 | 第88回大会 | 京都工芸繊維大学 | |
17日〜19日 | (社)日本特殊教育学会 | 第60回大会 | つくば国際会議場 他 | |
25日〜10/2 | (社)日本行動分析学会 | 第40回年次大会 | オンライン開催[9/25〜9/30] 西日本総合展示場新館/アジア太平洋インポ ートマート(AIM)(小倉)[10/2] |
|
29日〜10/2 | (社)日本心理臨床学会 | 第41回大会 | 神戸国際会議場 他 | |
10 | 7日〜9日 | 日本自律訓練学会 | 第45回大会 | Web本部(東邦大学大森病院) |
15日〜16日 | 日本動物心理学会 | 第82回大会 | Web開催 | |
29日〜30日 | (社)日本LD学会 | 第31回大会(京都) | 京都国際会館 | |
29日〜30日 | 日本質的心理学会 | 第19回大会 | 愛知大学名古屋キャンパス | |
11 | 26日〜27日 | 日本イメージ心理学会 | 第23回大会 | 岩手大学 |
12 | 3日〜4日 | 日本パーソナリティ心理学会 | 第31回大会 | 沖縄県市町村自治会館 |
4日 | 日本コラージュ療法学会 | 第14回大会(対面) | 神戸大学 瀧川記念学術交流会館 *完全予約制ですので,ご注意ください。 |